【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月高尔夫销量为4084辆,在一汽-大众销量中占比4.86%,在紧凑型车销量中排名第23位。
高尔夫销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,高尔夫销量同比增长50.92%,环比增长19.1%;最近12个月中,高尔夫销量在2024年11月达到最高,销量为4688辆。
高尔夫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 4084 | 4.86% | 1.34% | 23 |
2025-05 | 3429 | 4.70% | 1.13% | 24 |
2025-04 | 3701 | 5.44% | 1.21% | 22 |
2025-03 | 3876 | 5.17% | 1.27% | 22 |
2025-02 | 2286 | 3.87% | 0.75% | 27 |
2025-01 | 2301 | 2.99% | 0.75% | 30 |
2024-12 | 3275 | 3.53% | 1.07% | 30 |
2024-11 | 4688 | 5.45% | 1.54% | 22 |
2024-10 | 3084 | 3.59% | 1.01% | 27 |
2024-09 | 3082 | 3.54% | 1.01% | 26 |
2024-08 | 3324 | 4.37% | 1.09% | 23 |
2024-07 | 2723 | 4.19% | 0.89% | 26 |
在紧凑型车市场,高尔夫在2025年6月份的市场份额同比增长了0.49%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-6月,高尔夫的累计销量达到19677辆, 同比下降52.64%, 在紧凑型车销量排名为第25位。
一汽-大众2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 20192 | 紧凑型车 | 4 | 24.03% |
迈腾 | 19781 | 中型车 | 5 | 23.54% |
探岳 | 17515 | SUV | 9 | 20.84% |
宝来 | 8585 | 紧凑型车 | 11 | 10.22% |
T-ROC探歌 | 6059 | SUV | 53 | 7.21% |
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 4.86% |
揽巡 | 2411 | SUV | 113 | 2.87% |
揽境 | 2233 | SUV | 119 | 2.66% |
一汽-大众CC | 1443 | 中型车 | 38 | 1.72% |
ID.4 CROZZ | 1437 | SUV | 144 | 1.71% |
探岳X | 140 | SUV | 267 | 0.17% |
大众ID.7 VIZZION | 114 | 中型车 | 54 | 0.14% |
探影 | 32 | SUV | 316 | 0.04% |
ID.6 CROZZ | 6 | SUV | 343 | 0.01% |
迈腾GTE插电混动 | 2 | 中型车 | 62 | -- |
高尔夫与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
高尔夫 | 4084 | 紧凑型车 | 23 | 一汽-大众 | 4.86% |
Polo | 276 | 小型车 | 11 | 上汽大众 | 0.30% |
明锐 | 155 | 紧凑型车 | 64 | 上汽大众斯柯达 | 10.33% |
威朗 | 1781 | 紧凑型车 | 31 | 上汽通用别克 | 5.00% |
高尔夫 12.99-16.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。