【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月探岳X销量为858辆,在一汽-大众销量中占比1.21%,在SUV销量中排名第173位。
 探岳X销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年8月,探岳X销量同比增长130.03%,环比增长240.48%;最近12个月中,探岳X销量在2025年8月达到最高,销量为858辆。
 探岳X最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 858 | 1.21% | 0.08% | 173 | 
| 2025-07 | 252 | 0.38% | 0.02% | 226 | 
| 2025-06 | 140 | 0.17% | 0.01% | 267 | 
| 2025-05 | 130 | 0.18% | 0.01% | 272 | 
| 2025-04 | 166 | 0.24% | 0.02% | 251 | 
| 2025-03 | 324 | 0.43% | 0.03% | 214 | 
| 2025-02 | 96 | 0.16% | 0.01% | 247 | 
| 2025-01 | 398 | 0.52% | 0.04% | 194 | 
| 2024-12 | 690 | 0.74% | 0.07% | 194 | 
| 2024-11 | 386 | 0.45% | 0.04% | 217 | 
| 2024-10 | 478 | 0.56% | 0.05% | 207 | 
| 2024-09 | 542 | 0.62% | 0.05% | 198 | 
在SUV市场,探岳X在2025年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月上升53个名次。 2025年1-8月,探岳X的累计销量达到2364辆, 同比下降60.11%, 在SUV销量排名为第242位。
 一汽-大众2025年8月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 19074 | 紧凑型车 | 4 | 26.92% | 
| 迈腾 | 16969 | 中型车 | 5 | 23.95% | 
| 探岳 | 15189 | SUV | 12 | 21.44% | 
| 宝来 | 6503 | 紧凑型车 | 14 | 9.18% | 
| T-ROC探歌 | 4521 | SUV | 75 | 6.38% | 
| 高尔夫 | 2826 | 紧凑型车 | 24 | 3.99% | 
| 揽巡 | 2441 | SUV | 114 | 3.45% | 
| ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 2.24% | 
| 探岳X | 858 | SUV | 173 | 1.21% | 
| 揽境 | 829 | SUV | 175 | 1.17% | 
| 大众ID.7 VIZZION | 45 | 中型车 | 59 | 0.06% | 
| ID.6 CROZZ | 4 | SUV | 330 | 0.01% | 
 探岳X与竞品车型销量对比(2025年8月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 探岳X | 858 | SUV | 173 | 一汽-大众 | 1.21% | 
| 冠道 | 503 | SUV | 200 | 广汽本田 | 1.78% | 
| 途观L | 18466 | SUV | 6 | 上汽大众 | 21.62% | 
| 探岳 | 15189 | SUV | 12 | 一汽-大众 | 21.44% | 
| 锐际 | 542 | SUV | 195 | 长安福特 | 5.23% | 
| 冒险家 | 370 | SUV | 214 | 长安林肯 | 6.55% | 
 
   探岳X  23.29-26.29万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。









 
			 
			